歡迎來到中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司!
證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 公告編號(hào):2023-067
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于中山市鎮(zhèn)街供水資產(chǎn)收購項(xiàng)目的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、交易概述
1.為推動(dòng)公司2021-2026年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃落地,聚焦主業(yè)發(fā)展,整合本土供水業(yè)務(wù),中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬以全資子公司中山公用水務(wù)投資有限公司(以下簡稱“水務(wù)公司”)作為“供水一盤棋”的實(shí)施主體,計(jì)劃整合中山市13家供水企業(yè)。本次將對其中9家供水企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)整合,總投資預(yù)估為76,016.69萬元。
公司本次整合范圍內(nèi)供水企業(yè)情況如下表:
序號(hào) | 鎮(zhèn)街 | 企業(yè)名稱 |
1 | 黃圃 | 中山市黃圃鎮(zhèn)自來水公司(以下簡稱“黃圃水司”) |
2 | 南頭 | 中山市南頭供水有限公司(以下簡稱“南頭水司”) |
3 | 板芙 | 中山市深灣自來水有限公司(以下簡稱“深灣水司”) |
4 | 翠亨新區(qū) | 中山翠亨新區(qū)水務(wù)有限公司(以下簡稱“翠亨水司”) |
5 | 南朗 | 中山市南朗供水有限公司(以下簡稱“南朗水司”) |
6 | 火炬開發(fā)區(qū) | 中山火炬開發(fā)區(qū)自來水有限公司(以下簡稱“火炬水司”) |
7 | 民眾 | 中山市民眾水務(wù)有限公司(以下簡稱“民眾水司”) |
8 | 大涌 | 中山市大涌自來水有限公司(以下簡稱“大涌水司”) |
9 | 西區(qū) | 中山市西區(qū)沙朗供水有限公司(以下簡稱“沙朗水司”) |
公司以資產(chǎn)收購或資產(chǎn)重組模式對上述9家供水企業(yè)進(jìn)行整合,其中黃圃水司、民眾水司、火炬水司、南頭水司以及沙朗水司5家采用資產(chǎn)重組模式進(jìn)行整合,其余供水企業(yè)采用資產(chǎn)收購模式進(jìn)行整合。大涌水司已于2023年10月完成交易;深灣水司為村屬企業(yè),因收購程序耗時(shí)較長,計(jì)劃在2024年完成整合工作;其余供水企業(yè)計(jì)劃于2023年底前完成整合工作。
2.公司于2023年12月19日召開第十屆董事會(huì)2023年第6次臨時(shí)會(huì)議審議通過《關(guān)于中山市鎮(zhèn)街供水資產(chǎn)收購項(xiàng)目的議案》同意按照相關(guān)方案推進(jìn)中山市鎮(zhèn)街供水資產(chǎn)收購項(xiàng)目,并授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理相關(guān)事宜,授權(quán)水務(wù)公司法定代表人或其授權(quán)人代表公司簽署相關(guān)協(xié)議。
3.本次事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組,本次交易在董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi),無需提交公司股東大會(huì)審議。本次交易所涉及的債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移已履行債務(wù)人義務(wù)并征得債權(quán)人同意。本次交易尚需經(jīng)過相關(guān)行政主管部門批準(zhǔn)后實(shí)施。
二、交易對方的基本情況
(一)交易對方1
1.中山市黃圃鎮(zhèn)人民政府
(1)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:11442000007333393K
(2)機(jī)構(gòu)類型:機(jī)關(guān)
(3)注冊地:廣東省中山市黃圃鎮(zhèn)
(4)是否為失信被執(zhí)行人:否。
2.中山市黃圃鎮(zhèn)自來水公司
(1)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91442000618082730N
(2)企業(yè)性質(zhì):全民所有制
(3)注冊地:中山市黃圃鎮(zhèn)鴻發(fā)中路11號(hào)首層
(4)法定代表人:許俊明
(5)注冊資本:50萬人民幣
(6)主營業(yè)務(wù):受企業(yè)委托抄水表、收水費(fèi)、維修供水設(shè)施
(7)主要股東:中山市黃圃鎮(zhèn)公有資產(chǎn)事務(wù)中心全資持股
(8)是否為失信被執(zhí)行人:否。
(二)交易對方2
1.中山市南頭鎮(zhèn)人民政府
(1)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:114420000073574594
(2)機(jī)構(gòu)類型:機(jī)關(guān)
(3)注冊地:廣東省中山市南頭鎮(zhèn)南頭大道168號(hào)
(4)是否為失信被執(zhí)行人:否。
2.中山市南頭供水有限公司
(1)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91442000770957925T
(2)企業(yè)性質(zhì):其他有限責(zé)任公司
(3)注冊地:中山市南頭鎮(zhèn)南和西路181號(hào)
(4)法定代表人:張?zhí)锞?/span>
(5)注冊資本:6000萬人民幣
(6)主營業(yè)務(wù):自來水供應(yīng)
(7)主要股東:中山公用水務(wù)投資有限公司持股90%,中山市南頭鎮(zhèn)集體資產(chǎn)經(jīng)營有限公司持股10%
(8)是否為失信被執(zhí)行人:否。
(三)交易對方3
1.中山市板芙鎮(zhèn)深灣村民委員會(huì)
(1)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:54442090756488675P
(2)機(jī)構(gòu)類型:村民委員會(huì)
(3)注冊地:廣東省中山市板芙鎮(zhèn)深灣村板芙南路81號(hào)
(4)是否為失信被執(zhí)行人:否。
2.中山市深灣自來水有限公司
(1)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:914420003149704058
(2)企業(yè)性質(zhì):有限責(zé)任公司
(3)注冊地:中山市板芙鎮(zhèn)深灣村北坑
(4)法定代表人:蘇經(jīng)偉
(5)注冊資本:150萬人民幣
(6)主營業(yè)務(wù):飲用水供水
(7)主要股東:中山市板芙鎮(zhèn)深灣股份合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社全資持股
(8)是否為失信被執(zhí)行人:否。
(四)交易對方4
1.中山翠亨新區(qū)管理委員會(huì)
(1)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:114420000621424189
(2)機(jī)構(gòu)類型:機(jī)關(guān)
(3)注冊地:廣東省中山市馬鞍島香山大道28號(hào)
(4)是否為失信被執(zhí)行人:否。
2.中山翠亨新區(qū)水務(wù)有限公司
(1)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91442000MA4UX4GQ70
(2)企業(yè)性質(zhì):有限責(zé)任公司
(3)注冊地:中山翠亨新區(qū)翠城道金暉苑A區(qū)4座首層
(4)法定代表人:林浩東
(5)注冊資本:3000萬人民幣
(6)主營業(yè)務(wù):自來水生產(chǎn)與供應(yīng)
(7)主要股東:中山翠亨集團(tuán)有限公司全資持股
(8)是否為失信被執(zhí)行人:否。
(五)交易對方5
1.中山市人民政府南朗街道辦事處
(1)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:114420000073575045
(2)機(jī)構(gòu)類型:機(jī)關(guān)
(3)注冊地:廣東省中山市南朗鎮(zhèn)美景大道26號(hào)
(4)是否為失信被執(zhí)行人:否。
2.中山市南朗供水有限公司
(1)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91442000714831455G
(2)企業(yè)性質(zhì):有限責(zé)任公司
(3)注冊地:中山市南朗街道體育路18號(hào)
(4)法定代表人:林浩東
(5)注冊資本:92萬人民幣
(6)主營業(yè)務(wù):自來水供應(yīng)
(7)主要股東:中山市南朗對外加工裝配服務(wù)有限公司全資持股
(8)是否為失信被執(zhí)行人:否。
(六)交易對方6
1.中山火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)
(1)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:11442000007333422Y
(2)機(jī)構(gòu)類型:機(jī)關(guān)
(3)注冊地:廣東省中山市中山港康樂大道
(4)是否為失信被執(zhí)行人:否。
2.中山火炬開發(fā)區(qū)自來水有限公司
(1)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9144200019808339XY
(2)企業(yè)性質(zhì):有限責(zé)任公司
(3)注冊地:中山市火炬開發(fā)區(qū)明珠路
(4)法定代表人:許永澤
(5)注冊資本:6049.22萬人民幣
(6)主營業(yè)務(wù):自來水供應(yīng)
(7)主要股東:中山火炬城建集團(tuán)有限公司全資持股
(8)是否為失信被執(zhí)行人:否。
(七)交易對方7
1.中山市人民政府民眾街道辦事處
(1)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:11442000007333166E
(2)機(jī)構(gòu)類型:機(jī)關(guān)
(3)注冊地:廣東省中山市民眾鎮(zhèn)六百六路61號(hào)
(4)是否為失信被執(zhí)行人:否。
2.中山市民眾水務(wù)有限公司
(1)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91442000707641549L
(2)企業(yè)性質(zhì):其他有限責(zé)任公司
(3)注冊地:中山市民眾鎮(zhèn)新倫村新平路26號(hào)
(4)法定代表人:張?zhí)锞?/span>
(5)注冊資本:1535萬人民幣
(6)主營業(yè)務(wù):飲用水供水
(7)主要股東:中山公用水務(wù)投資有限公司持股55%,中山市民眾鎮(zhèn)自來水廠45%
(8)是否為失信被執(zhí)行人:否。
(八)交易對方8
1.中山市大涌鎮(zhèn)人民政府
(1)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:11442000007333203L
(2)機(jī)構(gòu)類型:機(jī)關(guān)
(3)注冊地:廣東省中山市大涌鎮(zhèn)德政路33號(hào)鎮(zhèn)府大院
(4)是否為失信被執(zhí)行人:否。
2.中山市大涌自來水有限公司
(1)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:914420002821159212
(2)企業(yè)性質(zhì):其他有限責(zé)任公司
(3)注冊地:中山市東區(qū)竹苑路銀竹街23號(hào)中山公用水務(wù)投資有限公司5樓
(4)法定代表人:伍寶生
(5)注冊資本:40萬人民幣
(6)主營業(yè)務(wù):自來水供應(yīng)
(7)主要股東:中山市大涌鎮(zhèn)城鎮(zhèn)建設(shè)開發(fā)有限公司持股60%,中山市大涌鎮(zhèn)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司40%
(8)是否為失信被執(zhí)行人:否。
(九)交易對方9
1.中山市人民政府西區(qū)街道辦事處
(1)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:11442000007333211F
(2)機(jī)構(gòu)類型:機(jī)關(guān)
(3)注冊地:廣東省中山市西區(qū)富華道升華路8號(hào)
(4)是否為失信被執(zhí)行人:否。
2.中山市西區(qū)沙朗供水有限公司
(1)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91442000282032325K
(2)企業(yè)性質(zhì):其他有限責(zé)任公司
(3)注冊地:中山市西區(qū)沙朗金港路邊(金港路5號(hào)之1)
(4)法定代表人:常志華
(5)注冊資本:127萬人民幣
(6)主營業(yè)務(wù):自來水供應(yīng)
(7)主要股東:中山公用水務(wù)投資有限公司持股55%,中山市西區(qū)街道水務(wù)事務(wù)中心持股45%
(8)是否為失信被執(zhí)行人:否。
三、交易標(biāo)的基本情況
(一)標(biāo)的資產(chǎn)概況
序號(hào) | 資產(chǎn)名稱 | 類別 | 所在地 | 權(quán)屬 | 是否存在抵押、質(zhì)押、查封、凍結(jié)等涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭議 |
1 | 中山市黃圃鎮(zhèn)自來水公司供水資產(chǎn) | 固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、存貨、債權(quán) | 中山市黃圃鎮(zhèn) | 中山市黃圃鎮(zhèn)自來水公司 | 自來水收費(fèi)權(quán)質(zhì)押 |
中山市黃圃鎮(zhèn)自來水公司供水資產(chǎn)相關(guān)債務(wù) | 負(fù)債 | 中山市黃圃鎮(zhèn)自來水公司 | 否 | ||
2 | 中山市南頭鎮(zhèn)人民政府投資資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 中山市南頭鎮(zhèn) | 中山市南頭鎮(zhèn)人民政府 | 否 |
中山市南頭供水有限公司供水資產(chǎn)(除土地物業(yè)) | 固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、存貨、債權(quán) | 中山市南頭供水有限公司 | 否 | ||
中山市南頭供水有限公司供水資產(chǎn)相關(guān)債權(quán)債務(wù) | 負(fù)債 | 中山市南頭供水有限公司 | 否 | ||
3 | 中山市板芙鎮(zhèn)深灣村民委員會(huì)投資資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 中山市板芙鎮(zhèn) | 中山市板芙鎮(zhèn)深灣村民委員會(huì) | 否 |
中山市深灣自來水有限公司供水資產(chǎn) | 固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、存貨 | 中山市深灣自來水有限公司 | 否 | ||
4 | 中山翠亨新區(qū)管理委員會(huì)投資資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 中山市翠亨新區(qū) | 中山翠亨新區(qū)管理委員會(huì) | 否 |
中山翠亨新區(qū)水務(wù)有限公司供水資產(chǎn) | 固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn) | 中山翠亨新區(qū)水務(wù)有限公司 | 否 | ||
5 | 中山市人民政府南朗街道辦事處投資資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 中山市南朗街道 | 中山市人民政府南朗街道辦事處 | 否 |
中山市南朗供水有限公司供水資產(chǎn) | 固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、存貨 | 中山市南朗供水有限公司 | 否 | ||
6 | 中山火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)投資資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 中山市火炬區(qū) | 中山火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 否 |
中山火炬開發(fā)區(qū)自來水有限公司供水資產(chǎn) | 固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、存貨、債權(quán) | 中山火炬開發(fā)區(qū)自來水有限公司 | 否 | ||
中山火炬開發(fā)區(qū)自來水有限公司供水資產(chǎn)相關(guān)債務(wù) | 負(fù)債 | 中山火炬開發(fā)區(qū)自來水有限公司 | 否 | ||
7 | 中山市人民政府民眾街道辦事處投資資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 中山市民眾街道 | 中山市人民政府民眾街道辦事處 | 否 |
中山市民眾水務(wù)有限公司供水資產(chǎn) | 固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、存貨、債權(quán) | 中山市民眾水務(wù)有限公司 | 否 | ||
中山市民眾水務(wù)有限公司供水資產(chǎn)相關(guān)債務(wù) | 負(fù)債 | 中山市民眾水務(wù)有限公司 | 否 | ||
8 | 中山市大涌鎮(zhèn)人民政府投資資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 中山市大涌鎮(zhèn) | 中山市大涌鎮(zhèn)人民政府 | 否 |
中山市大涌自來水有限公司供水資產(chǎn) | 固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、存貨 | 中山市大涌自來水有限公司 | 否 | ||
9 | 中山市人民政府西區(qū)街道辦事處投資資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 中山市西區(qū)街道 | 中山市人民政府西區(qū)街道辦事處 | 否 |
中山市西區(qū)沙朗供水有限公司供水資產(chǎn) | 固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、存貨、債權(quán) | 中山市西區(qū)沙朗供水有限公司 | 否 | ||
中山市西區(qū)沙朗供水有限公司供水資產(chǎn)相關(guān)債務(wù) | 負(fù)債 | 中山市西區(qū)沙朗供水有限公司 | 否 |
說明:黃圃水司自來水收費(fèi)權(quán)質(zhì)押系為保障黃圃水司與中國工商銀行股份有限公司中山分行(以下簡稱“工商銀行中山分行”)簽訂的特定資產(chǎn)收費(fèi)權(quán)支持借款合同項(xiàng)下債權(quán)的實(shí)現(xiàn),黃圃水司將其于2020年1月1日(含)至2035年1月1日(含)期間自來水收費(fèi)權(quán)質(zhì)押給工商銀行中山分行。上述借款合同項(xiàng)下債務(wù)在本次交易范圍內(nèi),水務(wù)公司將與黃圃水司、工商銀行中山分行簽訂三方協(xié)議,由水務(wù)公司承接黃圃水司該部分債務(wù),本次交易已獲得債權(quán)人同意。
(二)標(biāo)的資產(chǎn)評估情況
序號(hào) | 資產(chǎn)名稱 | 評估機(jī)構(gòu) 名稱 | 評估 基準(zhǔn)日 | 評估方法 | 賬面價(jià)值(元) | 評估價(jià)值(元) |
1 | 中山市黃圃鎮(zhèn)自來水公司供水資產(chǎn) | 廣東中正信德資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 2023年6月30日 | 資產(chǎn)基礎(chǔ)法 | 185,373,437.83 | 223,290,540.15 |
中山市黃圃鎮(zhèn)自來水公司供水資產(chǎn)相關(guān)債務(wù) | 134,510,301.56 | 110,255,429.80 | ||||
2 | 中山市南頭鎮(zhèn)人民政府投資資產(chǎn) | 中山成諾資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 2023年6月30日 | 重置成本法 | / | 810,890.00 |
中山市南頭供水有限公司供水資產(chǎn)(除土地物業(yè)) | 資產(chǎn)基礎(chǔ)法 | 70,185,037.05 | 81,406,059.79 | |||
中山市南頭供水有限公司供水資產(chǎn)相關(guān)債務(wù) | 56,844,490.31 | 56,844,490.31 | ||||
3 | 中山市板芙鎮(zhèn)深灣村民委員會(huì)投資資產(chǎn) | 廣東正恒資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 2023年6月30日 | 資產(chǎn)基礎(chǔ)法 | / | 8,065,238.48 |
中山市深灣自來水有限公司供水資產(chǎn) | 757,589.13 | 784,130.00 | ||||
4 | 中山翠亨新區(qū)管理委員會(huì)投資資產(chǎn) | 廣東正恒資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 2023年6月30日 | 重置成本法 | / | 44,297,423.19 |
中山翠亨新區(qū)水務(wù)有限公司供水資產(chǎn) | 5,986,574.09 | 12,710,158.80 | ||||
5 | 中山市人民政府南朗街道辦事處投資資產(chǎn) | 廣東正恒資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 2023年6月30日 | 重置成本法 | / | 32,740,871.83 |
中山市南朗供水有限公司供水資產(chǎn) | 10,168,953.84 | 9,773,045.97 | ||||
6 | 中山火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)投資資產(chǎn) | 廣東正恒資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 2023年6月30日 | 重置成本法 | / | 124,919,364.59 |
中山火炬開發(fā)區(qū)自來水有限公司供水資產(chǎn) | 資產(chǎn)基礎(chǔ)法 | 126,483,634.35 | 115,939,046.85 | |||
中山火炬開發(fā)區(qū)自來水有限公司供水資產(chǎn)相關(guān)債務(wù) | 81,008,161.07 | 81,008,161.07 | ||||
7 | 中山市人民政府民眾街道辦事處投資資產(chǎn) | 中山成諾資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 2023年6月30日 | 重置成本法 | / | 7,807,290.00 |
中山市民眾水務(wù)有限公司供水資產(chǎn) | 資產(chǎn)基礎(chǔ)法 | 27,625,074.12 | 38,555,384.77 | |||
中山市民眾水務(wù)有限公司供水資產(chǎn)相關(guān)債務(wù) | 22,525,173.66 | 22,525,173.66 | ||||
8 | 中山市大涌鎮(zhèn)人民政府投資資產(chǎn) | 廣東正恒資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 2023年6月30日 | 重置成本法 | / | 4,219,192.00 |
中山市大涌自來水有限公司供水資產(chǎn) | 4,320,089.61 | 16,295,938.05 | ||||
9 | 中山市人民政府西區(qū)街道辦事處投資資產(chǎn) | 中山成諾資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 2023年6月30日 | 重置成本法 | / | 15,422,070.00 |
中山市西區(qū)沙朗供水有限公司供水資產(chǎn) | 資產(chǎn)基礎(chǔ)法 | 28,108,487.47 | 29,604,511.47 | |||
中山市西區(qū)沙朗供水有限公司供水資產(chǎn)相關(guān)債務(wù) | 16,229,107.51 | 16,229,107.51 | ||||
資產(chǎn)評估價(jià)值合計(jì) | 766,641,155.94 |
說明:
1.深灣村民委員會(huì)投資資產(chǎn)、深灣水司的資產(chǎn)價(jià)值為初步評估價(jià)值;
2.政府資產(chǎn)根據(jù)管網(wǎng)的管材、管長、管徑、使用年限等信息使用重置成本法進(jìn)行評估。
(三)交易價(jià)格定價(jià)說明
本次交易已委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所、評估機(jī)構(gòu)對相關(guān)供水企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)、評估,詳細(xì)內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相關(guān)審計(jì)報(bào)告及資產(chǎn)評估報(bào)告。
本次交易標(biāo)的定價(jià)系根據(jù)已出具的資產(chǎn)評估報(bào)告結(jié)果為基礎(chǔ),交易各方協(xié)商后確定。深灣水司計(jì)劃于2024年開展收購工作,故暫未進(jìn)行資產(chǎn)評估,公司根據(jù)市場化原則對其價(jià)格進(jìn)行暫估值,最終將按照資產(chǎn)評估報(bào)告進(jìn)行確定。本次交易標(biāo)的定價(jià)經(jīng)交易各方審核認(rèn)可,定價(jià)公允合理,不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。
四、交易協(xié)議主要內(nèi)容
1.合同主體及交易價(jià)格
本次交易金額預(yù)估為76,016.69萬元。交易價(jià)格以評估報(bào)告結(jié)果為基礎(chǔ),通過交易各方協(xié)商確定。深灣水司與深灣村委會(huì)資產(chǎn)交易價(jià)格為暫估價(jià),根據(jù)市場化原則對其價(jià)格進(jìn)行暫估,最終以資產(chǎn)評估報(bào)告作為交易價(jià)格確定基礎(chǔ),最終以實(shí)際交易金額為準(zhǔn)。
序號(hào) | 協(xié)議名稱 | 合同主體 | 交易價(jià)格 (元) | 交易價(jià)格合計(jì) (元) | 交易定價(jià) 依據(jù) | |
轉(zhuǎn)讓方 | 受讓方 | |||||
1 | 黃圃鎮(zhèn)“供水一盤棋”資產(chǎn)收購協(xié)議 | 1.中山市黃圃鎮(zhèn)人民政府 | 中山公用水務(wù)投資有限公司 | / | 216,816,325.37 | 參考中信評報(bào)字[2023]第1026號(hào)資產(chǎn)評估報(bào)告結(jié)論 |
2.中山市黃圃鎮(zhèn)自來水公司 | 216,816,325.37 | |||||
2 | 南頭鎮(zhèn)“供水一盤棋”資產(chǎn)收購協(xié)議 | 1.中山市南頭鎮(zhèn)人民政府 | 中山公用水務(wù)投資有限公司 | 810,890.00 | 82,216,949.79 | 參考中成評字(2023)第 210002號(hào)、中成評字(2023)第 111005號(hào)資產(chǎn)評估報(bào)告結(jié)論 |
2.中山市南頭供水有限公司 | 81,406,059.79 | |||||
3 | 板芙深灣“供水一盤棋”資產(chǎn)收購協(xié)議 | 1.中山市板芙鎮(zhèn)深灣村民委員會(huì) | 中山公用水務(wù)投資有限公司 | 8,065,238.48 | 8,849,368.48 | 初步評估值,最終根據(jù)評估報(bào)告確定 |
2.中山市深灣自來水有限公司 | 784,130.00 | |||||
4 | 翠亨新區(qū)“供水一盤棋”資產(chǎn)收購協(xié)議 | 1.中山翠亨新區(qū)管理委員會(huì) | 中山公用水務(wù)投資有限公司 | 44,297,423.19 | 57,007,581.99 | 參考廣東正恒資評字[2023]第1103號(hào)、廣東正恒資評字[2023]第1104號(hào)資產(chǎn)評估報(bào)告結(jié)論 |
2.中山翠亨新區(qū)水務(wù)有限公司 | 12,710,158.80 | |||||
5 | 南朗鎮(zhèn)“供水一盤棋”資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議 | 1.中山市人民政府南朗街道辦事處 | 中山公用水務(wù)投資有限公司 | 32,740,871.83 | 42,513,917.80 | 參考廣東正恒資評字[2023]第1102號(hào)、廣東正恒資評字[2023]第1105號(hào)資產(chǎn)評估報(bào)告結(jié)論 |
2.中山市南朗供水有限公司 | 9,773,045.97 | |||||
6 | 火炬開發(fā)區(qū)“供水一盤棋”資產(chǎn)收購協(xié)議 | 1.中山火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 中山公用水務(wù)投資有限公司 | 124,919,364.59 | 240,858,411.44 | 參考廣東正恒資評字[2023]第1201號(hào)、廣東正恒資評字[2023]第1202號(hào)資產(chǎn)評估報(bào)告結(jié)論 |
2.中山火炬開發(fā)區(qū)自來水有限公司 | 115,939,046.85 | |||||
7 | 民眾街道“供水一盤棋”資產(chǎn)收購協(xié)議 | 1.中山市人民政府民眾街道辦事處 | 中山公用水務(wù)投資有限公司 | 7,807,290.00 | 46,362,674.77 | 參考中成評字(2023)第 211005號(hào)、中成評字(2023)第 111011號(hào)資產(chǎn)評估報(bào)告結(jié)論 |
2.中山市民眾水務(wù)有限公司 | 38,555,384.77 | |||||
8 | 大涌“供水一盤棋”資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議 | 1.中山市大涌鎮(zhèn)人民政府 | 中山公用水務(wù)投資有限公司 | 4,219,192.00 | 20,515,130.05 | 參考廣東正恒資評字[2023]第0901號(hào)、廣東正恒資評字[2023]第0902號(hào)資產(chǎn)評估報(bào)告結(jié)論 |
2.中山市大涌自來水有限公司 | 16,295,938.05 | |||||
9 | 西區(qū)沙朗“供水一盤棋”資產(chǎn)收購協(xié)議 | 1.中山市人民政府西區(qū)街道辦事處 | 中山公用水務(wù)投資有限公司 | 15,422,070.00 | 45,026,581.47 | 參考中成評字(2023)第 212003號(hào)、中成評字(2023)第 112004號(hào)資產(chǎn)評估報(bào)告結(jié)論 |
2.中山市西區(qū)沙朗供水有限公司 | 29,604,511.47 | |||||
合 計(jì) | - | - | - | 760,166,941.16 | - |
2.款項(xiàng)支付計(jì)劃:
按照協(xié)議簽訂、資產(chǎn)變更、登記、備案手續(xù)的完成節(jié)點(diǎn)支付交易價(jià)款。
3. 交付安排:
序號(hào) | 資產(chǎn)名稱 | 權(quán)屬 | 資產(chǎn)移交時(shí)間 |
1 | 中山市黃圃鎮(zhèn)自來水公司供水資產(chǎn) | 中山市黃圃鎮(zhèn)自來水公司 | 2023年12月31日 |
中山市黃圃鎮(zhèn)自來水公司供水資產(chǎn)相關(guān)債務(wù) | |||
2 | 中山市南頭鎮(zhèn)人民政府投資資產(chǎn) | 中山市南頭鎮(zhèn)人民政府 | 資產(chǎn)收購協(xié)議簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi) |
中山市南頭供水有限公司供水資產(chǎn)(除土地物業(yè)) | 中山市南頭供水有限公司 | 2023年12月31日 | |
中山市南頭供水有限公司供水資產(chǎn)相關(guān)債權(quán)債務(wù) | 中山市南頭供水有限公司 | ||
3 | 中山市板芙鎮(zhèn)深灣村民委員會(huì)投資資產(chǎn) | 中山市板芙鎮(zhèn)深灣村民委員會(huì) | / |
中山市深灣自來水有限公司供水資產(chǎn) | 中山市深灣自來水有限公司 | / | |
4 | 中山翠亨新區(qū)管理委員會(huì)投資資產(chǎn) | 中山翠亨新區(qū)管理委員會(huì) | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi) |
中山翠亨新區(qū)水務(wù)有限公司供水資產(chǎn) | 中山翠亨新區(qū)水務(wù)有限公司 | 2023年12月31日 | |
5 | 中山市人民政府南朗街道辦事處投資資產(chǎn) | 中山市人民政府南朗街道辦事處 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi) |
中山市南朗供水有限公司供水資產(chǎn) | 中山市南朗供水有限公司 | 2023年12月31日 | |
6 | 中山火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)投資資產(chǎn) | 中山火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 資產(chǎn)收購協(xié)議簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi) |
中山火炬開發(fā)區(qū)自來水有限公司供水資產(chǎn) | 中山火炬開發(fā)區(qū)自來水有限公司 | 2023年12月31日 | |
中山火炬開發(fā)區(qū)自來水有限公司供水資產(chǎn)相關(guān)債務(wù) | |||
7 | 中山市人民政府民眾街道辦事處投資資產(chǎn) | 中山市人民政府民眾街道辦事處 | 資產(chǎn)收購協(xié)議簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi) |
中山市民眾水務(wù)有限公司供水資產(chǎn) | 中山市民眾水務(wù)有限公司 | 2023年12月31日 | |
中山市民眾水務(wù)有限公司供水資產(chǎn)相關(guān)債務(wù) | |||
8 | 中山市大涌鎮(zhèn)人民政府投資資產(chǎn) | 中山市大涌鎮(zhèn)人民政府 | 2023年10月31日 |
中山市大涌自來水有限公司供水資產(chǎn) | 中山市大涌自來水有限公司 | ||
